| 序号 | 名称 | 颁布功夫 |
|---|---|---|
| 1 | 技术‖心肌缺血“第一信号”—缺血建饰白蛋白(IMA) | 2017-04-26 |
| 2 | 技术‖七成糖尿病患者血脂超标,警惕心梗、脑梗夺命! | 2017-04-12 |
| 3 | 技术‖PCT降钙素原与CRP的关系? | 2017-04-10 |
| 4 | 技术‖同型半胱氨酸水平是最正确的独立健全指标 | 2017-04-10 |
| 5 | 肿瘤标志物升高肯定是癌症吗? | 2017-03-23 |
| 6 | 血脂篇‖游离脂肪酸(NEFA)的形成和累积 | 2016-12-07 |
| 7 | 专业文章:糖尿病的风险因子及若何预防 | 2016-08-24 |
| 8 | 专业文章:痛风与高尿酸血症 | 2016-08-18 |
| 9 | 专业文章:前白蛋白降低注明什么 | 2016-08-11 |
| 10 | 血糖,这么监测才正确 | 2016-08-04 |
| 11 | 专业文章:甲胎蛋白(AFP)升高,不愿定是肝癌!有时是功德 | 2016-08-01 |
| 12 | 专业文章:这样分析肝职能查抄,你注定能看懂 | 2016-07-27 |
| 13 | 专业文章:HCY很沉要,你不成不知路 ! | 2016-07-27 |
| 14 | 专业文章:读懂你越发关切的体检项目 | 2016-07-22 |
| 15 | 专业文章:专题体检汇报,一看就懂 | 2016-07-22 |



